公元: 欢迎光临文虎灯谜学社网站
 

请输入查询的字符串:


   
第三届风云网络灯谜节团体总分排名
发布时间:2006-12-24 被阅览数:41 次 作者:风云谜社

名次 队伍 笔猜成绩 伯乐奖 团体抢猜 自荐谜作 命题谜作 总得分
1 合肥队 9*5 12*1 20*5 10*7 15*3 272
2 南京队 20*5 9*1 8*5 12*7 10*3 263
3 石狮队 3*5 9*1 15*5 20*7 6*3 257
4 厦门队 10*5 5*1 12*5 8*7 12*3 207
5 上海队 7*5 7*1 4*5 15*7 9*3 194
6 舟山队 4*5 9*1 4*5 9*7 20*3 172
7 宁德队 14*5 20*1 8*5 4*7 4*3 170
8 青岛队 14*5 4*1 5*5 6*7 7*3 162
9 惠州队 8*5 15*1 6*5 7*7 8*3 158
10 扬州队 5*5 2*1 9*5 5*7 5*3 122
11 泉州队 7*5 7*1 10*5 2*7 2*3 112
12 南昌队 2*5 3*1 2*5 3*7 3*3 53

 


上一篇: 谜语精彩解说 下一篇: 第三届风云网络灯谜节全部谜作

 

关于我们
联系我们
Copyright (C) 2003 文虎灯谜学社 All Rights Reserved.